https://data.kutaibaratkab.go.id/api/action/package_search?fq=id:5f92de6a-6360-41ae-ae9a-40c2a22a13fa |
Dataset Dipublikasikan: 2025-05-04T02:40:00.056640 |
Dataset Diperbarui: 2025-05-04T02:40:00.029367 |
Dataset Id: 5f92de6a-6360-41ae-ae9a-40c2a22a13fa |
Judul | : | Jumlah Klinik Keluarga Berencana (KKB) Tahun 2024 |
Deskripsi | : | Jumlah Klinik Keluarga Berencana (KKB) dan Pos Pelayanan Keluarga Berencana Desa (PPKBD) Menurut Kecamatan di Kabupaten Kutai Barat |
Ukuran File | : | 10.378 Kb |
OPD | : | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,KELUARGA BERENCANA,PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
Format File | : |
XLSX |
Tags | : | 2024 DP2KBP3A Kutai Barat |
Source | : | |
Pembuat | : | |
Email Pembuat | : | |
Pengelola | : | |
Email Pengelola | : | |
Tanggal Pembuatan Metadata | : | 2025-05-04T02:39:32.579285 |
Tanggal Pembaruan Metadata | : | 2025-05-04T02:40:00.203457 |
Status | : | Tersedia |
Jl. Komplek Perkantoran Sendawar,
Kecamatan Barong Tongkok Kode Pos 75576
+6282251197910
statistikkubar@gmail.com
Perlu Bantuan?